Nome: JOSE ROBERIO VIEIRA DO NASCIMENTO
CPF: ***.023.858-**
Matrícula: 55
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.634,17 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.634,17 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.634,17 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.634,17 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.623,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.623,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.623,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?