Nome: VALDELENE BITU DE OLIVEIRA
CPF: ***.293.241-**
Matrícula: 57
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.797,33 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.786,29 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.786,29 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.786,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?