Nome: LUANA LIS MINEU COSTA
CPF: ***.053.802-**
Matrícula: 68
Data admissão: 01/09/2022
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 027 - ASSESSOR JURIDICO DA CONTROLADORIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.671,21 | --- | 3.247,33 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.671,21 | --- | 3.331,85 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.412,00 | --- | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.671,21 | --- | 3.331,85 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?