Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: GESMIEL DA COSTA VILAR
Valor estimado: R$ 55.110,00
Email: licitacmva@gmail.com
PERÍODO: 20/02/2025 - 24/02/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA DE GÁS PARA CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 8 |
| 2 | RECARGA DE GÁS PARA CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 32.000 BTUS. | SERVIÇO | 8 |
| 3 | RECARGA DE GÁS PARA CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 15 |
| 4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 16 |
| 5 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 32.000 BTUS. | SERVIÇO | 16 |
| 6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 30 |
| 7 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 8 |
| 8 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 32.000 BTUS. | SERVIÇO | 8 |
| 9 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 8 |
| 10 | SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 8 |
| 11 | SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 32.000 BTUS. | SERVIÇO | 8 |
| 12 | SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 8 |
DATA: 24/02/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 20/02/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?