Nome: ALINE DA COSTA OLIVEIRA
CPF: ***.059.567-**
Matrícula: 102
Data admissão: 01/09/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 041 - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?