Nome: VALERIA CRISTINA VIEIRA BESERRA
CPF: ***.288.685-**
Matrícula: 107
Data admissão: 01/12/2023
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 034 - ASSESSORA PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,00 | --- | 600,10 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,12 | --- | 1.492,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?