Nome: FRANCISCO ARTUR GALDINO FELIX
CPF: ***.046.250-**
Matrícula: 109
Data admissão: 01/02/2024
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 043 - DIRETOR GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 647,16 | --- | 647,16 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?