Nome: GEORBETH DE MORAIS FERRAZ SENA
CPF: ***.044.581-**
Matrícula: 112
Data admissão: 01/04/2024
Carga horária: 100
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 040 - DIRETOR DE RADIO E TV LEGISLATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.059,00 | --- | 450,08 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 529,50 | --- | 529,50 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 1.430,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?