Nome: MARIA VICTORIA BEZERRA DE SOUSA SAMPAIO
CPF: ***.074.367-**
Matrícula: 115
Data admissão: 03/07/2024
Carga horária: 100
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 043 - DIRETOR GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 706,00 | --- | 653,05 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 1.691,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?