Nome: GLORIA MARIA BEZERRA
CPF: ***.171.770-**
Matrícula: 11
Data admissão: 01/02/1984
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.646,85 | --- | 1.106,40 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.529,13 | --- | 3.206,82 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.323,42 | --- | 1.323,42 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,85 | --- | 2.429,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?