Nome: MARIA DASDORES DA SILVA
CPF: ***.212.112-**
Matrícula: 12
Data admissão: 01/03/1985
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 010 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.116,73 | --- | 5.845,31 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.293,52 | --- | 2.044,45 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.058,02 | --- | 5.135,77 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.891,21 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.891,21 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.891,21 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.991,22 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.991,22 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.646,76 | --- | 2.646,76 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.991,22 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.990,63 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.995,41 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.995,41 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.293,52 | --- | 3.995,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?