Nome: ALAN SALVIANO LIMA
CPF: ***.634.824-**
Matrícula: 31
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 015 - PRESIDENTE - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 5.953,74 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.566,67 | --- | 2.170,41 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.519,27 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.508,23 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.508,23 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 2.508,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?