Nome: CIETE BEZERRA ALVES
CPF: ***.014.900-**
Matrícula: 60
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: PODER LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.566,67 | --- | 2.118,27 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.783,33 | --- | 3.783,33 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.254,68 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.243,64 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.243,64 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,67 | --- | 3.243,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?