Nome: LOURENÇO OLIVER SALES
CPF: ***.129.576-**
Matrícula: 73
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 033 - ADVOGADO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.990,22 | --- | 1.890,66 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.495,11 | --- | 3.495,11 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.385,77 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.374,73 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.374,73 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.990,22 | --- | 5.374,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?