Nome: JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS
CPF: ***.462.293-**
Matrícula: 79
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 028 - TESOUREIRO, DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.824,01 | --- | 1.174,32 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.412,00 | --- | 1.412,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.586,32 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,01 | --- | 2.572,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?