Nome: LARISSA MARIA DE SOUSA BEZERRA
CPF: ***.056.574-**
Matrícula: 85
Data admissão: 31/01/2023
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 034 - ASSESSORA PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?