Nome: ISIS CAROLINE JANUARIO DE MORAIS
CPF: ***.058.910-**
Matrícula: 87
Data admissão: 31/01/2023
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 034 - ASSESSORA PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,00 | --- | 600,10 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 1.368,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?