Nome: RAIMUNDO WESLEY PINHEIRO DE SALES
CPF: ***.013.768-**
Matrícula: 97
Data admissão: 03/05/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 037 - DIRETOR DE PLENARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,00 | --- | 600,10 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?