Nome: CICERO CANDIDO DE LIMA
CPF: ***.011.411-**
Matrícula: 98
Data admissão: 01/09/2023
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 038 - CHEFE DE SEGURANÇA E INTELIGENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.202,72 | --- | 924,30 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.101,36 | --- | 1.101,36 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,72 | --- | 2.025,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?