| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 37,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 62,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 25,00% |
| 2019 | 2 | 25,00% |
| 2020 | 1 | 12,50% |
| 2024 | 1 | 12,50% |
| 2025 | 2 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 28,57% |
| MASCULINO | 2 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 42,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARCÍLIO BATISTA COSTA
(88) 99234-9917
camarav.a@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 10/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?