| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.44% |
| DENÚNCIAS | 13 | 14.44% |
| DÚVIDAS | 10 | 11.11% |
| ELOGIOS | 8 | 8.89% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 12.22% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.44% |
| SUGESTÕES | 27 | 30.00% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.44% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 8.89% |
| 1 | 1.11% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 25.56% |
| OUTROS | 2 | 2.22% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.11% |
| WEBSITE | 55 | 61.11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Várzea Alegre | 51 | 56.67% |
| Comisão de Licitação | 1 | 1.11% |
| Comissão de Transição | 4 | 4.44% |
| Escola do Legislativo | 6 | 6.67% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.11% |
| Prefeitura Municipal de Várzea Alegre | 4 | 4.44% |
| Secretaria | 7 | 7.78% |
| Tv Camara | 1 | 1.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 8.89% |
| 2019 | 3 | 3.33% |
| 2020 | 1 | 1.11% |
| 2021 | 1 | 1.11% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 18 | 20.00% |
| 2024 | 15 | 16.67% |
| 2025 | 13 | 14.44% |
| 2026 | 16 | 17.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 26.67% |
| FEMININO | 2 | 2.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 12.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
MARCILIO BATISTA COSTA
(88) 99234-9917
camarav.a@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 20/07/2026 15:03:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?