| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.35% |
| DENÚNCIAS | 13 | 14.13% |
| DÚVIDAS | 10 | 10.87% |
| ELOGIOS | 8 | 8.70% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 13.04% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.35% |
| SUGESTÕES | 27 | 29.35% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.35% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 8.70% |
| 1 | 1.09% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 25.00% |
| OUTROS | 2 | 2.17% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.09% |
| WEBSITE | 56 | 60.87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Várzea Alegre | 52 | 56.52% |
| Comisão de Licitação | 1 | 1.09% |
| Comissão de Transição | 4 | 4.35% |
| Escola do Legislativo | 6 | 6.52% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.09% |
| Prefeitura Municipal de Várzea Alegre | 4 | 4.35% |
| Secretaria | 7 | 7.61% |
| Tv Camara | 1 | 1.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 8.70% |
| 2019 | 3 | 3.26% |
| 2020 | 1 | 1.09% |
| 2021 | 1 | 1.09% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 18 | 19.57% |
| 2024 | 15 | 16.30% |
| 2025 | 13 | 14.13% |
| 2026 | 17 | 18.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 25 | 27.17% |
| FEMININO | 2 | 2.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 13.04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
MARCILIO BATISTA COSTA
(88) 99234-9917
camarav.a@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 18/09/2026 16:14:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?