| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 2.94% |
| DENÚNCIAS | 9 | 8.82% |
| DÚVIDAS | 9 | 8.82% |
| ELOGIOS | 8 | 7.84% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 9.80% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.96% |
| SUGESTÕES | 21 | 20.59% |
| URGÊNCIAS | 3 | 2.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 7.84% |
| 1 | 0.98% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 22.55% |
| OUTROS | 2 | 1.96% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.98% |
| WEBSITE | 39 | 38.24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 35 | 34.31% |
| COMISÃO DE LICITAÇÃO | 1 | 0.98% |
| COMISSÃO DE TRANSIÇÃO | 4 | 3.92% |
| ESCOLA DO LEGISLATIVO | 6 | 5.88% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.98% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 4 | 3.92% |
| SECRETARIA | 7 | 6.86% |
| TV CAMARA | 1 | 0.98% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 7.84% |
| 2019 | 3 | 2.94% |
| 2020 | 1 | 0.98% |
| 2021 | 1 | 0.98% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 19 | 18.63% |
| 2024 | 15 | 14.71% |
| 2025 | 13 | 12.75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 12 | 11.76% |
| FEMININO | 2 | 1.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.98% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 97 |
MARCÍLIO BATISTA COSTA
(88) 99234-9917
camarav.a@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 31/01/2025 11:54:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?