| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 0.06% |
| DENÚNCIAS | 9 | 0.17% |
| DÚVIDAS | 9 | 0.17% |
| ELOGIOS | 8 | 0.15% |
| RECLAMAÇÕES | 5234 | 98.27% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.04% |
| SUGESTÕES | 21 | 0.39% |
| URGÊNCIAS | 3 | 0.06% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 8 | 0.15% |
| 1 | 0.02% | |
| FALE CONOSCO | 5247 | 98.52% |
| OUTROS | 2 | 0.04% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.02% |
| WEBSITE | 39 | 0.73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 5259 | 98.74% |
| COMISÃO DE LICITAÇÃO | 1 | 0.02% |
| COMISSÃO DE TRANSIÇÃO | 4 | 0.08% |
| ESCOLA DO LEGISLATIVO | 6 | 0.11% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.02% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE | 4 | 0.08% |
| SECRETARIA | 7 | 0.13% |
| TV CAMARA | 1 | 0.02% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 0.15% |
| 2019 | 3 | 0.06% |
| 2020 | 1 | 0.02% |
| 2021 | 1 | 0.02% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 19 | 0.36% |
| 2024 | 15 | 0.28% |
| 2025 | 13 | 0.24% |
| 2026 | 5224 | 98.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 12 | 0.23% |
| FEMININO | 2 | 0.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.02% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5321 |
MARCÍLIO BATISTA COSTA
(88) 99234-9917
camarav.a@hotmail.com
Câmara Municipal De Várzea Alegre-CE
Segunda à Sexta Das 06:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 31/01/2025 11:54:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?